AINIDC是创建于2019年的国人IDC商家,拥有许多数据中心,同时也为许多IDC商家提供技术服务,已从业5年之久,目前主要有香港、美国、枣庄、成都云服务器等,目前在售VPS线路有三网CN2、CN2 GIA,该公司旗下产品均采用KVM、HY、VM虚拟化架构。
下面活动是由AINIDC 618活动
1.海外机型活动
地区 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 |
香港 | 4核心 | 1G | Windows40G/Linux20G | 15G | 2M | 不限流量 | 15/月 |
香港 | 4核心 | 2G | Windows40G/Linux20G | 20G | 3M | 不限流量 | 35/月 |
香港 | 4核心 | 4G | Windows40G/Linux20G | 30G | 6M | 不限流量 | 75/月 |
美国50G无视CC | 4核心 | 1G | Windows40G/Linux20G | 20G | 10M | 不限流量 | 65/月 |
美国50G无视CC | 4核心 | 2G | Windows40G/Linux20G | 30G | 20M | 不限流量 | 100/月 |
美国50G无视CC | 4核心 | 4G | Windows40G/Linux20G | 40G | 30M | 不限流量 | 165/月 |
成都100G无视CC | 2核心 | 2G | Windows40G/Linux20G | 40G | 10M | 不限流量 | 120/月 |
成都100G无视CC | 4核心 | 4G | Windows40G/Linux20G | 50G | 20M | 不限流量 | 160/月 |
成都100G无视CC | 2核心 | 2G | Windows40G/Linux20G | 40G | 10M | 不限流量 | 80/月 |
成都100G无视CC | 4核心 | 4G | Windows40G/Linux20G | 60G | 15M | 不限流量 | 120/月 |
购买地址:https://vpsj.cn/cart
2.磁盘性能io测试
由于采用了SSD磁盘,IO测试还不错。
3.网络速度测试
可以看到10M带宽基本跑满,延迟各地还算不错。
4.回程路由测试
4.1.广州电信
4.2.重庆联通
4.3.上海移动
可以看到电信、联通、移动三网香港均走59.43路由(电信CN2)
注:由于移动除了走59.43以外也走CMI,因此部分可视化脚本会提示移动走CMI。