衡天云,是原【衡天主机】(创建于2008年)改版升级的全新品牌。新品牌整合多年资源,深度自研KVM云平台,提供中立安全的海外云计算服务、物理裸机、虚拟主机服务,标配Xeon E5高配处理器和CN2 GIA高速网络。
衡天云【2023年双11特惠狂欢】活动:美国服务器再有调整,本次活动热门看点在于香港/美国/日本云服务器2.5折,续费同价以及物理服务器的月季付续费同价(包含香港/美国、高防、站群)等特惠。
一、衡天云官网
二、日本VPS
日本CN2 GIA高速回国,首月低至17元/1月,月付续费可享5折优惠。
地区 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付2.5折,续费同价 | 秒杀 |
日本云 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 17元/月 | 204元/年(原价816元) | 链接 |
日本云 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 33元/月 | 279元/年(原价1116元) | |
日本云 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 41元/月 | 354元/年(原价1416元) | |
日本云 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M/5M(CN2) | 59元/月 | 504元/年(原价2016元) | |
日本云 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 108元/月 | 924元/年(原价3696元) | |
日本云 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 143元/月 | 1224元/年(原价4896元) | |
日本云 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 178元/月 | 1524元/年(原价6096元) | |
日本云 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 248元/月 | 2124元/年(原价8496元) |
三、美国VPS
美国云 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 首月特惠 | 年付,续费同价 | 秒杀 |
体验型 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 18元/月 | 219元/年(原价876元) | 链接 |
入门型 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 45元/月 | 384元/年(原价1536元) | |
标准型 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 66元/月 | 564元/年(原价2256元) | |
理想型 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M/10M(CN2) | 83元/月 | 714元/年(原价2856元) |
四、美国独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特惠,续费同价 | 购买 |
E3 1230V3 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 498元/月(原价:910元/月) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD/2T HDD | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 749元/月(原价:1070元/月) | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 889元/月(原价:1270元/月) | |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M国际或30M CN2 | 5个 | 1771元/月(原价:2790元/月) |